Knight
Heavy frontliner specializing in melee control and survivability.
Stat Bonus Tables (1-35)
Class bonus columns reflect the original-stat bonuses granted at character creation. The base stat columns apply to total stats (base + bonuses).
STR
| STR | Melee Hit (base) | Melee Dmg (base) | Class Hit | Class Dmg | Class STR Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | +2 | +2 | +2 | 0 | 0 |
| 17 | +3 | +3 | +2 | 0 | 0 |
| 18 | +3 | +3 | +2 | +2 | 0 |
| 19 | +4 | +4 | +4 | +2 | 0 |
| 20 | +4 | +4 | +4 | +4 | 0 |
| 21 | +5 | +5 | +4 | +2 | 0 |
| 22 | +5 | +5 | +4 | +2 | 0 |
| 23 | +5 | +6 | +4 | +2 | 0 |
| 24 | +6 | +6 | +4 | +2 | 0 |
| 25 | +6 | +6 | +4 | +2 | 0 |
| 26 | +6 | +7 | +4 | +2 | 0 |
| 27 | +7 | +7 | +4 | +2 | 0 |
| 28 | +7 | +7 | +4 | +2 | 0 |
| 29 | +7 | +8 | +4 | +2 | 0 |
| 30 | +8 | +8 | +4 | +2 | 0 |
| 31 | +8 | +9 | +4 | +2 | 0 |
| 32 | +8 | +9 | +4 | +2 | 0 |
| 33 | +9 | +10 | +4 | +2 | 0 |
| 34 | +9 | +11 | +4 | +2 | 0 |
| 35 | +9 | +12 | +4 | +2 | 0 |
DEX
| DEX | Ranged Hit (base) | Ranged Dmg (base) | Evasion (DEX) | AC Divisor | Class Ranged Hit | Class Ranged Dmg | Class ER | Class AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +1 | 0 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | +2 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 14 | +2 | 0 | +3 | 6 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 15 | +3 | +1 | +3 | 6 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| 16 | +3 | +2 | +4 | 5 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 17 | +4 | +3 | +4 | 5 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 18 | +4 | +4 | +5 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 19 | +5 | +4 | +5 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 20 | +6 | +4 | +6 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 21 | +7 | +5 | +6 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 22 | +8 | +5 | +7 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 23 | +9 | +5 | +7 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 24 | +10 | +6 | +8 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 25 | +11 | +6 | +8 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 26 | +12 | +6 | +9 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 27 | +13 | +7 | +9 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 28 | +14 | +7 | +10 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 29 | +15 | +7 | +10 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 30 | +16 | +8 | +11 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 31 | +17 | +8 | +11 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 32 | +18 | +8 | +12 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 33 | +19 | +9 | +12 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 34 | +19 | +9 | +13 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
| 35 | +19 | +9 | +13 | 4 | 0 | 0 | +3 | +3 |
CON
| CON | HP Bonus (class) | HP Regen (class) | CON Weight (class) | HP Regen Max (lvl 12+) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 15 | +1 | 0 | +1 | +3 |
| 16 | +1 | +2 | +1 | +4 |
| 17 | +3 | +2 | +1 | +5 |
| 18 | +3 | +4 | +1 | +6 |
| 19 | +3 | +2 | +1 | +7 |
| 20 | +3 | +2 | +1 | +8 |
| 21 | +3 | +2 | +1 | +9 |
| 22 | +3 | +2 | +1 | +10 |
| 23 | +3 | +2 | +1 | +11 |
| 24 | +3 | +2 | +1 | +12 |
| 25 | +3 | +2 | +1 | +13 |
| 26 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 27 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 28 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 29 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 30 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 31 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 32 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 33 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 34 | +3 | +2 | +1 | +14 |
| 35 | +3 | +2 | +1 | +14 |
INT
| INT | Magic Hit (class) | Magic Dmg (class) | Magic Crit (class) | MP Reduction (class) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 10 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 11 | +1 | 0 | 0 | +2 |
| 12 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 13 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 14 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 15 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 16 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 17 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 18 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 19 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 20 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 21 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 22 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 23 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 24 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 25 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 26 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 27 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 28 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 29 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 30 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 31 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 32 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 33 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 34 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 35 | +2 | 0 | 0 | +2 |
WIS
| WIS | MR (base) | MR (class) | MP Bonus (class) | MP Regen (class) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 12 | 0 | +2 | 0 | +1 |
| 13 | 0 | +2 | 0 | +2 |
| 14 | 0 | +2 | 0 | +2 |
| 15 | +3 | +2 | 0 | +2 |
| 16 | +3 | +2 | 0 | +2 |
| 17 | +6 | +2 | 0 | +2 |
| 18 | +10 | +2 | 0 | +2 |
| 19 | +15 | +2 | 0 | +2 |
| 20 | +21 | +2 | 0 | +2 |
| 21 | +28 | +2 | 0 | +2 |
| 22 | +37 | +2 | 0 | +2 |
| 23 | +47 | +2 | 0 | +2 |
| 24 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 25 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 26 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 27 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 28 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 29 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 30 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 31 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 32 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 33 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 34 | +50 | +2 | 0 | +2 |
| 35 | +50 | +2 | 0 | +2 |
CHA
| CHA | Control Points (base) | Summon Points (CHA + 6) |
|---|---|---|
| 12 | 12 | 18 |
| 13 | 13 | 19 |
| 14 | 14 | 20 |
| 15 | 15 | 21 |
| 16 | 16 | 22 |
| 17 | 17 | 23 |
| 18 | 18 | 24 |
| 19 | 19 | 25 |
| 20 | 20 | 26 |
| 21 | 21 | 27 |
| 22 | 22 | 28 |
| 23 | 23 | 29 |
| 24 | 24 | 30 |
| 25 | 25 | 31 |
| 26 | 26 | 32 |
| 27 | 27 | 33 |
| 28 | 28 | 34 |
| 29 | 29 | 35 |
| 30 | 30 | 36 |
| 31 | 31 | 37 |
| 32 | 32 | 38 |
| 33 | 33 | 39 |
| 34 | 34 | 40 |
| 35 | 35 | 41 |